網路上好像沒看到類似的整理。
如果有人有列表中沒有的,或是列表中的掛了,歡迎留言通知我更新。
如果附上表格中的測試資料就更讚了!
留言前麻煩先測試一下可成功註冊,可以的話順便看一下domain/OD容量/是否開通Outlook,感謝!
AZ需要手機號才能測試,留空的表示不知道。
我不會要求大家去嘗試,但是如果有人已經嘗試過了,能回報一下的話就太感謝了!
而OD我每個都測試過了,留空的表示開不起來,有可能是因為新帳號,OD開通要時間。
Licence | URL | Domain | OD | AZ | |
---|---|---|---|---|---|
A1 | https://a1_free365.a1od.workers.dev | a1.free365.org | 5TB | O | |
A1 | https://a1_sc.a1od.workers.dev | a1.u365.org | 5TB | O | |
A1 | https://od.kbbldh.workers.dev | lbbldh.tk | 5TB | O | |
A1 | https://azzzzzz.lx.workers.dev | moe.bartonclough.co.uk | 1TB | O | O |
A1 | https://a1.lx.workers.dev | 2002000.xyz | 5TB | O | X |
A1 | http://office.zx.al | my365.ws splogs.onmicrosoft.com |
O | ||
A1 | https://od.wulel.cn https://od.wasonliu.workers.dev/ |
f.odpan.cn | 5TB | O | |
A1 | https://zcnp.azurewebsites.net | niup.onmicrosoft.com | O | X | |
A1 | https://zcmail.azurewebsites.net | mailc.onmicrosoft.com | O | X | |
A1 | https://get.porta1.net/ | usenode.net | O | ||
Teams Exploratory | https://od.malahu.tk https://malahu.n5.myws.ca/ |
malahu.tk | 1TB | O | X |
E3SY | https://freeoffice365.me | office.jimschool.org | 5TB | O | X |
这个可以有,有心了
感谢整理?
谢谢了
??
战略mark
有心了
這個可以
我發現站長沒有開放編輯權限給我們… 之後的更新我就放在github上了。PR大歡迎!
https://github.com/KusakabeSi/free365/blob/main/README.md
好的
mark